| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | €0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | €48.573,22 |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | €2.658,24 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.362 | €59,39 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.260 | €8,00 |
| Reintegro | 472.316 | €1,00 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.