| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | €0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | €534.448,89 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | €57.778,26 |
| 3ª (5 Aciertos) | 276 | €1.151,38 |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.418 | €37,22 |
| 5ª (3 Aciertos) | 203.339 | €8,00 |
| Reintegro | 887.384 | €1,00 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.