| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €1.266.239,76 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €164.732,47 |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | €748,78 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.847 | €21,13 |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.153 | €4,00 |
| Reintegro | 544.686 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.