| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €141.021,38 |
| 3ª (5 Aciertos) | 78 | €903,98 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.452 | €23,76 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.369 | €4,00 |
| Reintegro | 462.103 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.