| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | €552.777,46 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | €79.269,22 |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | €834,41 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.166 | €28,54 |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.078 | €4,00 |
| Reintegro | 493.102 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.