| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | €0,00 |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | €2.404,14 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.392 | €18,88 |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.934 | €4,00 |
| Reintegro | 385.162 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.