| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | €45.651,71 |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | €1.086,95 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.012 | €27,33 |
| 5ª (3 Aciertos) | 98.119 | €4,00 |
| Reintegro | 575.001 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.