| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | €36.326,91 |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | €1.020,42 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.383 | €25,31 |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.517 | €4,00 |
| Reintegro | 580.329 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.