| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €162.043,05 |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | €835,27 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.076 | €23,94 |
| 5ª (3 Aciertos) | 92.320 | €4,00 |
| Reintegro | 521.126 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.