| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | €65.521,59 |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | €1.008,02 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.721 | €26,41 |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.883 | €4,00 |
| Reintegro | 416.664 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.