| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | €41.672,68 |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | €1.179,42 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.345 | €28,03 |
| 5ª (3 Aciertos) | 64.070 | €4,00 |
| Reintegro | 390.048 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.