| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | €0,00 |
| 3ª (5 Aciertos) | 60 | €3.646,22 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.683 | €29,70 |
| 5ª (3 Aciertos) | 71.528 | €4,00 |
| Reintegro | 449.139 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.