| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €375.705,84 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €136.620,31 |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | €711,56 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.101 | €16,79 |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.627 | €4,00 |
| Reintegro | 483.991 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.