| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €1.198.179,24 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | €50.591,39 |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | €782,34 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.213 | €21,84 |
| 5ª (3 Aciertos) | 91.537 | €4,00 |
| Reintegro | 502.863 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.