| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | €79.696,95 |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | €1.091,74 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.597 | €26,01 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.958 | €4,00 |
| Reintegro | 501.834 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.