| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | €24.906,70 |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | €576,54 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.020 | €15,51 |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.406 | €4,00 |
| Reintegro | 431.436 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.