| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €1.064.616,59 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €147.261,95 |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | €846,33 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.021 | €27,47 |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.887 | €4,00 |
| Reintegro | 464.019 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.