| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | €42.883,14 |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | €814,24 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.681 | €20,61 |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.122 | €4,00 |
| Reintegro | 437.542 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.