| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | €1.350.537,82 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €186.638,94 |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | €643,58 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.763 | €20,70 |
| 5ª (3 Aciertos) | 114.115 | €4,00 |
| Reintegro | 612.496 | €0,50 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.