| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 3,599,572.93 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 61,923.03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 928.85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,881 | 23.69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105,183 | 4.00 € |
| Reintegro | 602,193 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.