| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0.00 € |
| 5+1 | 3 | 0.00 € |
| 5 | 5 | 0.00 € |
| 4+2 | 19 | 0.00 € |
| 4+1 | 326 | 0.00 € |
| 3+2 | 817 | 0.00 € |
| 4 | 871 | 0.00 € |
| 2+2 | 11,451 | 0.00 € |
| 3+1 | 15,904 | 0.00 € |
| 3 | 37,515 | 0.00 € |
| 1+2 | 61,735 | 0.00 € |
| 2+1 | 251,063 | 0.00 € |
| 2 | 595,144 | 0.00 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.