| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 173,226.91 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 16,194.39 € |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1,576.30 € |
| 5ª 4 + 1 | 148 | 124.56 € |
| 6ª 3 + 2 | 299 | 61.35 € |
| 7ª 4 + 0 | 264 | 44.88 € |
| 8ª 2 + 2 | 4,556 | 14.61 € |
| 9ª 3 + 1 | 5,876 | 12.17 € |
| 10ª 3 + 0 | 12,105 | 10.47 € |
| 11ª 1 + 2 | 23,830 | 6.93 € |
| 12ª 2 + 1 | 88,882 | 5.96 € |
| 13ª 2 + 0 | 189,270 | 4.39 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.