| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 162,043.05 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 835.27 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,076 | 23.94 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 92,320 | 4.00 € |
| Reintegro | 521,126 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.