| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552,777.46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79,269.22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834.41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4,166 | 28.54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80,078 | 4.00 € |
| Reintegro | 493,102 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.