| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 400,316.65 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36,392.42 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 983.58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4,601 | 23.73 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85,518 | 4.00 € |
| Reintegro | 475,966 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.