| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 198 179,24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50 591,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 782,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 213 | 21,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91 537 | 4,00 € |
| Reintegro | 502 863 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.