| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375 705,84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136 620,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6 101 | 16,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 627 | 4,00 € |
| Reintegro | 483 991 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.