| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 132 309,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 2 725,48 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 608 | 62,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 111 941 | 8,00 € |
| Reintegro | 691 524 | 1,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.