| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 266 239,76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164 732,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 748,78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 847 | 21,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 153 | 4,00 € |
| Reintegro | 544 686 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.