| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 141 021,38 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 78 | 903,98 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 452 | 23,76 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 369 | 4,00 € |
| Reintegro | 462 103 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.