| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 213 646,55 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 161 | 2 432,83 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9 210 | 61,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 182 322 | 8,00 € |
| Reintegro | 1 107 599 | 1,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.