| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 26 281,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 172 | 1 960,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9 559 | 51,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 194 513 | 8,00 € |
| Reintegro | 1 050 359 | 1,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.