| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 3 | 0,00 € |
| 5 | 5 | 0,00 € |
| 4+2 | 19 | 0,00 € |
| 4+1 | 326 | 0,00 € |
| 3+2 | 817 | 0,00 € |
| 4 | 871 | 0,00 € |
| 2+2 | 11 451 | 0,00 € |
| 3+1 | 15 904 | 0,00 € |
| 3 | 37 515 | 0,00 € |
| 1+2 | 61 735 | 0,00 € |
| 2+1 | 251 063 | 0,00 € |
| 2 | 595 144 | 0,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.