| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552 777,46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 269,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 166 | 28,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80 078 | 4,00 € |
| Reintegro | 493 102 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.