| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | 7200,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 1868,15 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5813 | 49,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.952 | 8,00 € |
| Reintegro | 549.486 | 1,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.