| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 48.573,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 2658,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4362 | 59,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.260 | 8,00 € |
| Reintegro | 472.316 | 1,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.