| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57.778,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 276 | 1151,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.418 | 37,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 203.339 | 8,00 € |
| Reintegro | 887.384 | 1,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.