| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 2 | 22.116.822,05 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 453.398,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 44.114,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 182 | 2221,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9627 | 61,10 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 185.172 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.105.941 | 1,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.