| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 213.646,55 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 161 | 2432,83 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9210 | 61,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 182.322 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.107.599 | 1,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.