| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 3 | 0,00 € |
| 5 | 5 | 0,00 € |
| 4+2 | 19 | 0,00 € |
| 4+1 | 326 | 0,00 € |
| 3+2 | 817 | 0,00 € |
| 4 | 871 | 0,00 € |
| 2+2 | 11.451 | 0,00 € |
| 3+1 | 15.904 | 0,00 € |
| 3 | 37.515 | 0,00 € |
| 1+2 | 61.735 | 0,00 € |
| 2+1 | 251.063 | 0,00 € |
| 2 | 595.144 | 0,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.