| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 45.651,71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 1086,95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5012 | 27,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98.119 | 4,00 € |
| Reintegro | 575.001 | 0,50 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.