| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 65.521,59 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 1008,02 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3721 | 26,41 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.883 | 4,00 € |
| Reintegro | 416.664 | 0,50 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.