| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.696,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1091,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4597 | 26,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.958 | 4,00 € |
| Reintegro | 501.834 | 0,50 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.