| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 1.350.537,82 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 186.638,94 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 643,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6763 | 20,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 114.115 | 4,00 € |
| Reintegro | 612.496 | 0,50 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.