| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 4 | 0,00 € |
| 5 | 8 | 0,00 € |
| 4+2 | 30 | 0,00 € |
| 4+1 | 715 | 0,00 € |
| 3+2 | 1.263 | 0,00 € |
| 4 | 1.690 | 0,00 € |
| 2+2 | 18.949 | 0,00 € |
| 3+1 | 28.558 | 0,00 € |
| 3 | 71.701 | 0,00 € |
| 1+2 | 102.329 | 0,00 € |
| 2+1 | 422.568 | 0,00 € |
| 2 | 1.035.060 | 0,00 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.