| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 132.309,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 2.725,48 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.608 | 62,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 111.941 | 8,00 € |
| Reintegro | 691.524 | 1,00 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.