| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | 7.200,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 1.868,15 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.813 | 49,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.952 | 8,00 € |
| Reintegro | 549.486 | 1,00 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.