| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 213.646,55 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 161 | 2.432,83 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9.210 | 61,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 182.322 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.107.599 | 1,00 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.