| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.266.239,76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164.732,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 748,78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.847 | 21,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.153 | 4,00 € |
| Reintegro | 544.686 | 0,50 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.