| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 2 | 22.116.822,05 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 453.398,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 44.114,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 182 | 2.221,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9.627 | 61,10 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 185.172 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.105.941 | 1,00 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.